1. Обща характеристика
Настоящата технологична карта определя изискванията за изпълнение на строително-монтажни работи при монтаж на кабелни канали за полагане и защита на електрически кабели и проводници в електроинсталации ниско напрежение.
Картата обхваща:
- доставка и монтаж на кабелни канали (PVC, метални);
- закрепване към стени, тавани и други конструктивни елементи;
- монтаж на аксесоари (ъгли, съединители, крайни капачки, разделители);
- организиране и разделяне на кабелни линии;
- осигуряване на достъп за обслужване и разширение;
- контрол и приемане на изпълнените работи.
Изпълнението се извършва съгласно БДС EN стандартите, проекта и изискванията на производителя, като се осигурява:
- механична защита на кабелите;
- естетичен външен вид;
- безопасност при експлоатация;
- съответствие с условията на средата.
2. Видове по основни признаци
| Признак | Видове |
|---|
| Материал | PVC, метални |
| Конструкция | с капак, с щракващ капак, модулни |
| Монтаж | стенен, подов, над работни плотове |
| Размери | 20×20 mm до 150×60 mm |
| Аксесоари | ъгли, Т-връзки, крайни капачки, разделители |
| Приложение | битови, офис, индустриални |
3. Технически спецификации
| Елемент | Технически параметри | Изисквания |
|---|
| Кабелни канали (БДС EN 50085) | размери | според проект |
| степен на защита IP20–IP40 | вътрешен монтаж |
| устойчивост на удар ≥ 2 J | без деформации |
| температурен диапазон | -5°C / +60°C |
| Аксесоари | съвместимост | със системата |
| Закрепване | стабилност | без разхлабване |
Технически изисквания:
- запълване ≤ 50% от обема;
- минимален радиус на огъване на кабели;
- осигуряване на разделяне чрез вътрешни прегради;
- устойчивост на UV (при необходимост).
4. Стандарти по бдс en (бис)
| Стандарт | Наименование |
|---|
| БДС EN 50085 | Кабелни канали и системи |
| БДС HD 60364-5-52 | Монтаж на електрически проводници |
| БДС HD 60364-4-41 | Защита срещу токов удар |
| БДС EN 60529 | Степени на защита IP |
5. Последователност на изпълнение
| Етап | Операция | Как се изпълнява | Контрол |
|---|
| 1 | Анализ на проект | трасета и нива | проверка |
| 2 | Маркиране | оси и височини | измерване |
| 3 | Подготовка | пробиване на отвори | позиция |
| 4 | Монтаж на канали | закрепване | устойчивост |
| 5 | Монтаж на аксесоари | сглобяване | непрекъснатост |
| 6 | Поставяне на капаци | фиксиране | стабилност |
| 7 | Проверка | оглед | съответствие |
6. Технологични изисквания при монтажа
| Елемент | Изискване | Технически параметър | Стандарт | Контрол |
|---|
| Трасе | праволинейност | ≤ 5 mm/m | БДС HD 60364 | измерване |
| Закрепване | разстояние | ≤ 0.5–0.8 m | производител | проверка |
| Запълване | кабели | ≤ 50% | БДС HD 60364 | визуален |
| Съединения | плътност | без луфтове | БДС EN 50085 | проверка |
| Капаци | фиксиране | стабилно | БДС EN 50085 | проверка |
| Разделяне | силови/слаботокови | прегради | БДС HD 60364 | проверка |
| Ъгли | изпълнение | с аксесоари | производител | визуален |
| Външни условия | UV устойчивост | задължително | БДС EN 50085 | проверка |
7. Разходни норми
Труд и механизация
| Дейност | Единица | Труд (ч.ч.) | Машини (маш.ч.) | Инструменти |
|---|
| Монтаж канали | 10 м | 0.70 | 0.10 (перфоратор) | ръчни |
| Монтаж аксесоари | 1 бр | 0.15 | 0.05 | ръчни |
| Пробиване | 1 отвор | 0.05 | 0.05 | перфоратор |
Разходни норми за материали
| Материал | Единица | Разход |
|---|
| Кабелен канал | м | 1.00 |
| Дюбели | бр/м | 2–3 |
| Винтове | бр/м | 2–3 |
| Аксесоари | бр | по проект |
8. Контрол и приемане
| Етап | Контрол | Метод | Критерий |
|---|
| Материали | съответствие | документи | БДС EN |
| Монтаж | закрепване | визуален | стабилно |
| Трасе | геометрия | измерване | ≤ 5 mm |
| Съединения | непрекъснатост | визуален | без луфтове |
| Капаци | фиксиране | проверка | стабилно |
Документи:
- актове за скрити работи;
- протоколи;
- екзекутивна документация.
9. Збут и пожарна безопасност
| Дейност | Риск | Мярка |
|---|
| Пробиване | прах/шум | очила |
| Рязане | нараняване | ръкавици |
| Работа с ток | токов удар | изключено напрежение |
| Инструменти | травми | изправни уреди |
| Пожар | искри | контрол |