1. Обща характеристика
Текстурните тавани са вид растерни тавани, изпълнени от минерални влакна със структурирана повърхност—пясък, точков релеф, микроперфорация или текстурирано пресоване. Осигуряват визуален ефект, добра акустика и лесен достъп до инсталации.
Предимства:
- подобрена акустика
- пожароустойчивост A1/A2
- демонтируеми панели
- естетичен и равномерен дизайн
Недостатъци:
- ограничена влагоустойчивост (освен специални серии)
- чупливи при удар
Минерални текстурни плочи 600×600 mm, T24.
2. Стандарти
| № | Стандарт | Наименование |
|---|
| 1 | БДС EN 13964 | Окачени тавани – изисквания |
| 2 | БДС EN 13162 | Минерални влакна – спецификации |
| 3 | БДС EN 13501-1 | Пожароустойчивост |
| 4 | БДС EN ISO 11654 | Акустични показатели |
| 5 | БДС EN ISO 354 | Звукопоглъщане |
| 6 | БДС EN 10346 | Метални профили |
3. Материали
| Материал | Спецификация | Стандарт |
|---|
| Минерални плочи 600×600 | с текстурирана повърхност | EN 13964 |
| Профили T24 | поцинкована стомана | EN 10346 |
| Окачвачи | реглажни | EN 13964 |
| Периферни профили | L24 | EN 13964 |
| Дюбели | за таван | EN 14566 |
4. РАЗХОДНИ НОРМИ (в m²)
4. 1 Материали
| Материал | Р.Н./m² |
|---|
| Минерални плочи | 2.7–3.0 бр/m² |
| Профили T24 | 1.8–2.2 m/m² |
| Окачвачи | 0.8–1.0 бр/m² |
| Периферен профил | 0.20–0.25 m/m² |
4. 2 Труд
| Операция | Р.Н. |
|---|
| Монтаж конструкция | 0.1600 ч.ч. |
| Монтаж панели | 0.0800 ч.ч. |
Общо: 0.2400 ч.ч./m²