TechCard 2027 · Технологична карта
Тегла на армировка и заварени мрежи
Тези таблици са едни от най-използваните и служат за изчисляване на теглата на заготвената арматура в зависимост от дължите и вида на профилите. В тази ТК освен профилните и гладки армировки има и теглата различни видове арматурни заварени мрежи
- Информационен лист
| Тема: Част: Група: | Строителство сгради 03 Бетони 030 Нормативи при армиране |
|---|---|
| Име: | Таблици с тегла на армировка и заварени мрежи |
| Шифър: | ТК 05 03 01 |
| Относно: | Информационна база – строителни технологии |
II. Таблици с теглата на армировка с периодичен профил (N)
| N ( d - диаметър ) | d | m | тегло (кг / м ) | площ | стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Периодичен профил | N 6 | mm | 0.222 | 28.30 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 8 | mm | 0.395 | 50.30 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 10 | mm | 0.617 | 78.50 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 12 | mm | 0.888 | 113.00 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 14 | mm | 1.210 | 154.00 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 16 | mm | 1.580 | 201.00 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 18 | mm | 2.000 | 254.00 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 20 | mm | 2.470 | 314.00 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 22 | mm | 2.980 | 380.00 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 25 | mm | 3.850 | 491.00 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 28 | mm | 4.830 | 616.00 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 32 | mm | 6.310 | 803.80 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 36 | mm | 7.990 | 1018.00 | EN-10080 B500B | |
| Периодичен профил | N 40 | mm | 9.870 | 1257.00 | EN-10080 B500B | |
- Таблици с теглата на армировка с гладък профил (Ф)
| N (d - диаметър) | d | m | тегло (кг / м ) | площ | стандарт |
|---|---|---|---|---|---|
| Гладък профил | ф 5.5 | mm | 0.187 | 23.80 | DIN-488; St 37.2 |
| Гладък профил | Ф 6.0 | mm | 0.222 | 28.30 | DIN-488; St 37.2 |
| Гладък профил | Ф 6.5 | mm | 0.260 | 33.20 | DIN-488; St 37.2 |
| Гладък профил | Ф 7.0 | mm | 0.302 | 38.50 | DIN-488; St 37.2 |
| Гладък профил | Ф 8.0 | mm | 0.395 | 50.30 | DIN-488; St 37.2 |
| Гладък профил | Ф 9.0 | mm | 0.500 | 63.60 | DIN-488; St 37.2 |
| Гладък профил | Ф 10.0 | mm | 0.617 | 78.50 | DIN-488; St 37.2 |
| Гладък профил | Ф 11.0 | mm | 0.750 | 95.00 | DIN-488; St 37.2 |
| Гладък профил | Ф 12.0 | mm | 0.888 | 113.00 | DIN-488; St 37.2 |
| Гладък профил | Ф 13.0 | mm | 1.040 | 133.50 | DIN-488; St 37.2 |
| Гладък профил | Ф 14.0 | mm | 1.210 | 154.00 | DIN-488; St 37.2 |
- Таблици с теглата на заварени мрежи
| шифър | вид | [ d ] | размери отвор | мярка | тегло |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 302 | Заварени мрежи | 4.0 mm | 150 mm х 150 mm | kg /m2 | 1.35 |
| 032 303 | Заварени мрежи | 4.2 mm | 100 mm х 100 mm | kg /m2 | 2.23 |
| 032 304 | Заварени мрежи | 4.2 mm | 150 mm х 150 mm | kg /m2 | 1.48 |
| 032 305 | Заварени мрежи | 4.2 mm | 250 mm х 100 mm | kg /m2 | 1.57 |
| 032 306 | Заварени мрежи | 4.2 mm | 250 mm х 150 mm | kg /m2 | 1.17 |
| 032 307 | Заварени мрежи | 5.0 mm | 100 mm х 100 mm | kg /m2 | 3.15 |
| 032 308 | Заварени мрежи | 5.0 mm | 150 mm х 150 mm | kg /m2 | 1.89 |
| 032 309 | Заварени мрежи | 5.0 mm | 200 mm х 200 mm | kg /m2 | 1.56 |
| 032 310 | Заварени мрежи | 5.0 mm | 250 mm х 150 mm | kg /m2 | 1.53 |
| 032 311 | Заварени мрежи | 6.0 mm | 100 mm х 100 mm | kg /m2 | 4.54 |
| 032 312 | Заварени мрежи | 6.0 mm | 200 mm х 200 mm | kg /m2 | 2.25 |
| 032 313 | Заварени мрежи | 6.0 mm | 200 mm х 100 mm | kg /m2 | 2.73 |
| 032 314 | Заварени мрежи | 8.0 mm | 200 mm х 100 mm | kg /m2 | 2.93 |
| 032 315 | Заварени мрежи | 8.0 mm | 150 mm х 150 mm | kg /m2 | 3.44 |
| 032 316 | Заварени мрежи | 8.0 mm | 200 mm х 200 mm | kg /m2 | 4.00 |
| 032 317 | Заварени мрежи | 8.0 mm | 250 mm х 150 mm | kg /m2 | 3.41 |
| 032 318 | Заварени мрежи | 8.0 mm | 250 mm х 100 mm | kg /m2 | 4.98 |